購物車沒有加入任何商品
× 
品名 | 芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥 |
成分 | 黑芝麻餡【黑芝麻、砂糖、D-山梨醇液70%(甜味劑)、芝麻油、完全氫化棕櫚油、可可粉、鹽、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、脂肪酸蔗糖脂、玉米糖膠、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)】、麵粉、鹹鴨蛋黃、麻糬【水、麥芽糖、蔗糖、海藻糖、大豆油、糯米粉、蒟蒻、羥丙基磷酸二澱粉、羥丙基澱粉、脂肪酸蔗糖酯、海藻酸鈉、硫酸鈣、酸性礁磷酸鈉、焦磷酸鈉、二氧化鈦】、無水奶油、蛋黃、酥油【植物油(棕櫚油、大豆油、棕櫚仁油)、無水奶油、乳化劑{脂肪酸丙二醇酯、脂肪酸甘油酯[抗氧化劑(L-抗壞血酸)、檸檬酸]}、大豆卵磷脂、香料、抗氧化劑-維生素E(混合濃縮生育醇、芥花油)、複方β-胡蘿蔔素[玉米油、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑(生育醇)]】、砂糖 |
內容量 | 55g±5g x1入 |
製造地(國) | 台灣 |
保存期限 | 30天 |
製造商 | 富味鄉食品股份有限公司 |
電話 | 0800-717-429 |
地址 | 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號 |
投保產品責任險字號 | 1700012ML000302 本產品已投保五千萬責任險(投保金額不等同理賠金額) |
食品業者登錄字號 | N-112467902-00000-2 |
過敏原:本產品含有芝麻、奶類、蛋類、
含麩質穀類、大豆及其製品
營養標示 | ||
每一份量 55克 | ||
本包裝含 1份 | ||
每份 | 每日參考值 百分比 | |
熱量 | 276大卡 | 14% |
蛋白質 | 5.2公克 | 9% |
脂肪 | 16.7公克 | 28% |
飽和脂肪 | 6.3公克 | 35% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 26.2公克 | 9% |
糖 | 8.4公克 | * |
膳食纖維 | 1.6公克 | 6% |
鈉 | 33毫克 | 2% |