購物車沒有加入任何商品
× 
品名 | 芝初 2+3芝優蛋白 |
成分 | 芝優蛋白(含芝麻蛋白、芝麻胜肽、芝麻素)、全脂奶粉、玉米澱粉、脫脂乳粉、麥芽糊精、濃縮乳清蛋白(濃縮乳清蛋白、大豆卵磷脂)、大豆分離蛋白、果寡糖、麩胺酸發酵物(含GABA)、維生素E、蕎麥粉 |
內容量 | 425公克 |
製造地(國) | 台灣 |
保存期限 | 15個月 |
製造商 | 富味鄉食品股份有限公司 |
電話 | 0800-717-429 |
地址 | 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號 |
投保產品責任險字號 | 1700013ML000424 本產品已投保五千萬責任險(投保金額不等同理賠金額) |
食品業者登錄字號 | N-112467902-00000-2 |
過敏原:本產品含有芝麻、牛奶製品、大豆,過敏者請留意
營養標示 | ||
每一份量 25克 | ||
本包裝含 17份 | ||
每份 | 每日參考值 百分比 | |
熱量 | 113.4大卡 | 6% |
蛋白質 | 7.5公克 | 13% |
異白胺酸 | 409毫克 | * |
白胺酸 | 679毫克 | * |
纈胺酸 | 449毫克 | * |
脂肪 | 4.8公克 | 8% |
飽和脂肪 | 1.6公克 | 9% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 10.8公克 | 4% |
糖 | 4.2公克 | * |
膳食纖維 | 1.3公克 | 5% |
鈉 | 41毫克 | 2% |
鈣 | 114毫克 | 10% |
鎂 | 40毫克 | 10% |
鐵 | 1毫克 | 7% |
維生素E | 5.6毫克α-TE | 43% |
※每日參考值未定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克
碳水化合物300公克、膳食纖維25公克、鈉2000毫克、鈣1200毫克、鎂390毫克
鐵15毫克、維生素E13毫克αTE
其他成分 | ||
芝麻素 | 11.75mg | |
r-胺基丁酸(含GABA) | 50mg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|